技术数据
网络协议 | PROFINET、Ethernet/IP、CC-Link IEF Basic、Modbus TCP |
额定工作电压UB | 18...30V DC |
模块的电流消耗 | ≤ 130mA |
辅助输入/输出电源状态 | US/UA |
模块状态指示灯 | 有 |
网络状态指示灯 | 有 |
端口状态指示灯 | 红色,黄色 |
连接:现场总线 | M12,D-coded,母头 |
连接:AUX电源 | M12,L-coded,公/母头 |
连接:I/O端口 | M12,A-coded,母头 |
I/O 端口数目 | 8 |
输入数量 | 最多8个PNP 输入 |
输出数量 | - |
输入/输出可配置 | 是 |
最大负载电流,传感器/信道 | 200mA |
最大输出负载电流 | - |
端口状态指示灯(信号状态) | 黄色LED指示灯 |
端口诊断指示灯(过载) | 红色LED指示灯 |
总电流U执行器 | ≤ 16A |
总电流U传感器 | ≤ 16A |
防护等级符合IEC 60529 | IP67(正确连接时) |
工作温度 | -25...+70℃ |
存储温度 | -25...+85℃ |
紧固件 | 2 个安装孔 |
尺寸(长×宽×高) | 223×65×25.8 mm |
外壳材质 | 镀镍Gd-Zn合金 |
重量 | - |
IO-Link数据
IO-Link Master | 8×IO-Link |
IO-Link版本 | 1.1 |
端口级别 | Class B |
IO-Link主端口 | 0...7端口可接输入/输出设备 |
工作模式(3线) | SIO、COM 1、COM 2、COM 3 |
指示灯 通信 | 绿色LED指示灯 |
指示灯 错误 | 红色LED指示灯 |
IO-Link设备的最大负载电流 | 2A |